Cada raça possui suas particularidades e se beneficia de cuidados especiais. Pensando nestas necessidades a PremieRpet® criou PremieR Raças Específicas, a primeira linha mundial de nutrição específica para raças.
Este produto é indicado para cães adultos da raça Pug em manutenção. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral.
Oferece ainda redução do volume e odor de fezes minimizando possíveis inconvenientes de uma convivência tão próxima entre os cães e seus proprietários.
Informações NutricionaisÁcido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 5,00 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,30 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Grão em formato especial para facilitar a preensão e estimular mastigação, pelagem bonita e pele saudável através de ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6, biotina e zinco e suporte articular pela associação exclusiva de ß-Glucano, EPA, DHA, condroitina e glicosamina.
Controle do peso
Níveis reduzidos de gorduras e calorias, enriquecido com proteínas para manutenção da massa magra e L-carnitina que auxilia na metabolização da gordura.
Através da combinação de ingredientes de alta digestibilidade, fibras especiais e prebiótico.
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
Níveis de GarantiaUmidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 30,00 | % | 300 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 11,00 | % | 110 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Beta glucanas | (mín) | 0,08 | % | 800 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,052 | % | 520 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 300 | mg/kg | ||
Sulfato de condroitina | (mín) | 200 | mg/kg | ||
Sulfato de glicosamina | (mín) | 400 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 3.827 | kcal/kg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está