Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, fígado de frango, plasma suíno em pó, farelo de arroz desengordurado, proteína isolada de soja, amido de milho, óleo de peixe, goma guar, arroz integral, abóbora, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, taurina, L-carnitina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 8,20 | % | 82 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,21 | % | 2.100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,065 | % | 650 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,004 | % | 40 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 55 | kcal/sachê |
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 0,22 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 1,70 | mg | |||
Biotina | 0,13 | mg | |||
Cobre | 1,45 | mg | |||
Colina | 680,00 | mg | |||
Iodo | 0,37 | mg | |||
Niacina | 9,00 | mg | |||
Selênio | 0,08 | mg | |||
Vitamina A | 1.500,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 1,30 | mg | |||
Vitamina B12 | 4,95 | mcg | |||
Vitamina B2 | 0,90 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,71 | mg | |||
Vitamina C | 16,50 | mg | |||
Vitamina D3 | 140,00 | UI | |||
Vitamina E | 17,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,06 | mg | |||
Zinco | 22,00 | mg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está