Especificações
Indicação | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Filhotes, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Fresh Meat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrado | Castrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carnes selecionadas – (Carne de Salmão -mín. 10%, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango), farinha de vísceras de aves, farinha e fécula de mandioca, farinha de ervilha, amido de batata, óleo de vísceras de aves, óleo de salmão, palatabilizante de vísceras de suíno e frango, fibra de cana de açúcar, fibra de goiaba, frutas e vegetais desidratadas (abóbora - 0,5%, manga, maçã, cenoura, tomate), polpa de beterraba, semente de linhaça, cloreto de sódio, farinha de algas schizochytrium sp., prebióticos (parede celular de levedura, fruto-oligossacarídeos e inulina), extrato de yucca (0,04%), vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, óxido de zinco, óxido de manganês, proteinato de selênio, selenito de sódio), lisina, metionina, taurina, acidificante, ácido propiônico, cúrcuma (0,01%), extratos de chá verde e alecrim, concentrado de tocoferóis (antioxidante natural) (0,01%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 kg e 7 Kg (embalagem com 14 pacotes de 500 g cada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Fórmula Natural, Adimax |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está