Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
Preserva o sabor natural dos ingredientes.
Ingredientes selecionados como fontes naturais de fibras e sais minerais que nutrem de maneira saudável.
Equilíbrio de ômegas e minerais.
Umidade | (máx.) | 10 | % | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 24 | % | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,6 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,8 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,6 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.936 | kcal/kg |
Ácido fólico | 0,33 | mg |
Ácido pantotênico | 18,04 | mg |
Biotina | 0,1 | mg |
Cobre | 12,01 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 96,8 | mg |
Iodo | 1,65 | mg |
Manganês | 7,37 | mg |
Niacina | 20,79 | mg |
Selênio | 0,44 | mg |
Vitamina A | 7.722,00 | UI |
Vitamina B1 | 2,75 | mg |
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,59 | mg |
Vitamina B 6 | 1,87 | mg |
Vitamina C | 13,5 | mg |
Vitamina D3 | 702,9 | UI |
Vitamina E | 55 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 110 | mg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está