O método SSR prevê o risco de formação de cálculos urinários com base na concentração de minerais e outros elementos, além do pH da urina.
Esta tecnologia aplicada ao produto certifica que ele é seguro e auxilia na prevenção dos principais tipos de cálculos urinários que acometem os gatos.
Seleção de ingredientes especiais que auxiliam na redução do odor das fezes.
Teores reduzidos de calorias e gorduras.
Máxima satisfação para o paladar.
*Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 30,00 | % | 300 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 11,50 | % | 115 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.30 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.853 | kcal/kg |
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 2.400,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está