Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
Preencha seu e-mail e te avisaremos quando estiver disponível.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Gourmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango, Salmão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Peixe Salmão, Farinha de Vísceras de Aves, Quirera de Arroz, Grão de Milho, Farelo de Glúten de Milho-60, Grão de Sorgo, Óleo de Vísceras de Aves, Óleo de Peixe Renado, Óleo de Linhaça, Polpa de Beterraba (mín. 0,2%), Farelo de Trigo, Levedura Seca de Cervejaria, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura - Fonte de Mananoligossacarídeos), Extrato de Yucca (mín. 0,025%), Antioxidantes Naturais (Concentrado de Tocoferóis), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura - Glucomananos), Vitaminas (A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg e 3 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | GranPlus, Affinity PetCare |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está