Indicação | Cachorros |
---|---|
Porte | Mini |
Idade | Idosos |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Linha | Menu |
Sabor | Arroz, Frango |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Composição:
Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-601, Quirera de Arroz, Grão de Milho1, Grão de Sorgo, Feijão Bandinha2, Óleo de Aves, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Farelo de Trigo, Levedura Seca de Cervejaria, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suínos, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura Fonte de Mananoligossacarídeos), Extrato de Yucca (mín. 0,025%), Antioxidantes (BHA, BHT), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura e Bentonita), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre).
Níveis de Garantia:
Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25% |
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg | 11% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
Sódio (mín.) | 1.700 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg | |
EPA + DHA (mín.) | 500 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 100 mg/kg | |
Glicosamina (mín.) | 100 mg/kg | |
Condroitina (mín.) | 50 mg/kg | |
Energia Metabolizável (NCR 2006, mín.) | 3.700 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg:
Vitamina A | 14.000 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 73 UI |
Vitamina B1 | 3,1 mg |
Vitamina B2 | 8,7 mg |
Vitamina B6 | 2,2 mg |
Vitamina B12 | 48,6 µg |
Vitamina K3 | 0,1 mg |
Pantotenato de Cálcio | 20,6 mg |
Ácido Nicotínico | 23,8 mg |
Ácido fólico | 0,37 mg |
Biotina | 0,02 mg |
Colina | 815,00 mg |
Zinco | 100 mg |
Ferro | 88 mg |
Manganês | 5,8 mg |
Cobre | 11 mg |
Iodo | 1,5 mg |
Selênio | 0,4 mg |
Peso do Cão | Quantidade Diária |
1 a 2,5 kg | 25 a 55 g |
2,5 a 5 kg | 50 a 85 g |
5 a 7,5 kg | 85 a 120 g |
7,5 a 10 Kg | 120 a 145 g |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está