Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Mini, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Aveia, Peru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Seleção de Ingredientes de Origem Animal, mín. 55% (dos quais mín. 16% são Carnes Selecionadas: Carne Mecanicamente Separada de Frango e Fígado de Frango; Farinha Mista de Peru e Frango, Farinha de Vísceras de Aves, Farinha de Torresmo, Ovo em Pó, Óleo de Vísceras de Aves, Gordura Suína, Óleo de Peixe Refinado, Hidrolisado de Fígado Ave e Suíno). Seleção de Cereais Integrais, mín. 35% (Arroz Integral, Grão de Aveia, Cevada em Grão, Grão de Sorgo). Seleção de Vegetais, Frutas, Vitaminas, Minerais e Ingredientes Funcionais, máx. 10% (dos quais máx. 8% são Vegetais e Frutas Selecionados: Ervilha, Brócolis Desidratado, Espinafre Desidratado, Cenoura Desidratada, Mirtilo Desidratado “Blueberry”, Amora Desidratada, Maçã Desidratada, Manga Desidratada, Polpa de Beterraba, Farinha da Alga Schizochytrium sp., Semente de Psyllium, Casca de Aveia Moída, Casca de Ervilha Moída, Levedura Seca de Cervejaria, Óleo de Linhaça; Cloreto de Potássio, Carbonato de Cálcio, Sulfato de Condroitina, Sulfato de Glicosamina, Parede Celular de Levedura Fonte de Beta-Glucanos, Hexametafosfato de Sódio, Extrato de Yucca, L-Lisina, Taurina, DL- Metionina, L-Carnitina, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivos Prebióticos: Inulina e Parede Celular de Levedura Fonte de Mananoligossacarídeos; Antioxidantes Naturais: Extrato de Alecrim e Concentrado de Tocoferóis; Aditivo Adsorvente: Parede Celular de Levedura e Bentonita; Vitaminas: A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina; Minerais: Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio; Minerais Quelatados: Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.700 kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Guabi Natural, Affinity PetCare |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está