Alimento completo para gatos adultos.
Idade | Adulto |
Linha | Premium |
Tipo de Pet | Gatos Castrados |
Porte da raça | Todos os Tamanhos |
Tipo de alimento | Ração seca |
Medidas aproximadas | Grãos médio |
Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta (Mín.) | 320 g/kg | 32,00% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg | 10,00% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Cálcio (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
Energia metabolizável (cálculo NRC) | 3.600 kcal/kg |
PESO DO GATO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA (g) | |
Gato com sobrepeso | Gato com peso ideal | |
3 – 4 | 55– 60 | 60-70 |
4 – 5 | 60 – 70 | 70-80 |
5 – 6 | 70 –75 | 85-90 |
6 – 7 | 75 – 80 | 90-100 |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está