Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nattú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Mandioca, Cranberry, Frango, Linhaça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini, Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango (25%), ovo desidratado - proveniente de galinhas livres de gaiolas (0,5%), glúten de milho – não transgênico, quirera de arroz, gordura de frango, óleo de peixe, complexo de vegetais - 10,0% (polpa de beterraba, farinha de mandioca branca, beterraba desidratada, semente de linhaça, extrato de arando (cranberry desidratada) e extrato de Marigold), antioxidantes BHA e BHT (0,012%), bentonita, β-glucano, L-carnitina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, extrato de yucca, hidrolisado de suíno e frango, levedura autolisada de cana-de-açúcar, mananoligossacarídeos (0,2%), metionina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está