Selecione uma variação para calcular o frete.
Selecione uma variação para calcular o frete.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Seleção Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Batata Doce, Frango Korin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango - Korin, proteína isolada de suíno, ovo desidratado - proveniente de galinhas livres de gaiolas (0,5%), glúten de milho – não transgênico, farinha de batata doce, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo de frutas e vegetais – 10% (farinha de ervilha, polpa de beterraba branca, farelo de goiaba, polpa de maçã moída e vegetais desidratados: cenoura, beterraba, salsa, brócolis e espinafre), antioxidantes BHA e BHT (0,012%), bentonita, cloreto de potássio, extrato de yucca, hidrolisado de suíno e frango, levedura autolisada de cana-de-açúcar, mananoligossacarídeos, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 2,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está