As quantidades aqui apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com raça, sexo e estilo de vida, entre outros fatores. Sirva o alimento em recipiente limpo e seco, dividido em 2 ou mais refeições diárias e mantenha sempre água limpa e fresca ao alcance de seu cão. O alimento pode ser servido seco ou misturado a alimentos úmidos tais como patês e sachês Three Dogs, considerando-se sempre a sua contribuição calórica. Caso seu cão ainda não esteja comendo Three Dogs, recomenda-se que a substituição seja feita de forma gradual durante 7 dias conforme representado no gráfico abaixo.
Recomendação de consumo diário (g/dia) | |
Peso do cão adulto (kg) | g/dia |
1-2 | 25-40 |
3-4 | 54-65 |
5-6 | 80-90 |
7-8 | 100-110 |
9-10 | 120 – 130 |
Umidade (máx.) | 100g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 270g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 130g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg |
Matéria Mineral (máx.) | 80g/kg |
Cálcio (máx.) | 16g/kg |
Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg |
Fósforo (máx.) | 12mg/kg |
Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg |
Sódio (mín.) | 1.700mg/kg |
Lisina (mín.) | 9.000mg/kg |
L-carnitina (mín.) | 100mg/kg |
Glicosamina(mín.) | 300mg/kg |
Condroitina (mín.) | 100mg/kg |
Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 24g/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín.) | 3.000g/kg |
Zinco Quelatado (mín.) | 50mg/kg |
Bacillus subtilis (mín.) | 8 x10 UFC/kg |
Energia Metabolizável | 3.770kcal/kg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está