A Ração Biofresh Super Premium é inovador e diferente porque possui ALTA INCLUSÃO DE INGREDIENTES REALMENTE FRESCOS, diretamente da natureza. O resultado é um alimento completo e equilibrado que se destaca por elevar a nutrição dos filhotes de raças grandes e gigantes ao seu mais alto patamar. A TECNOLOGIA Biofresh garante a preservação deste alimento de forma segura e 100% natural, SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES ARTIFICIAIS.
Recomendações de Uso:
As quantidades aqui apresentadas são orientativas, podendo variar de acordo com raça, sexo e estilo de vida, entre outros fatores. Sirva o alimento seco, em recipiente limpo, dividido em três ou quatro refeições diárias e mantenha sempre água limpa e fresca ao alcance de seu filhote. Caso seu cão ainda não esteja comendo Biofresh Super Premium Filhotes recomenda-se que a substituição seja feita de forma gradual durante 7 dias.
Biofresh Super Premium Filhotes também é indicado para fêmeas adultas a partir da sexta semana de gestação e durante o período de lactação.
Peso do Cão Quando Adulto (kg) | Recomendação diária (g/dia) | ||||
Idade do filhote em meses | |||||
2 a 3 | 3 a 6 | 6 a 9 | 9 a 12 | 12 a 18 | |
26kg | 180-260 | 260-350 | 350 | 350-340 | 340-330 |
30kg | 200-290 | 290-390 | 390 | 390-385 | 385-370 |
35kg | 230-330 | 330-440 | 440 | 440-430 | 440-420 |
40kg | 250-260 | 260-490 | 490 | 490-480 | 480-460 |
45kg | 270-390 | 390-530 | 530 | 530-520 | 520-500 |
50kg | 220-430 | 430-550 | 550-580 | 580-570 | 570-540 |
60kg | 250-490 | 490-640 | 640-660 | 660-650 | 650-620 |
70kg | 280-550 | 550-720 | 720-750 | 750-740 | 740-700 |
Tabela Nutricional:
Umidade (max.) | 90g/kg |
Proteína Bruta (min.) | 290g/kg |
Extrato Etéreo (min.) | 140g/kg |
Matéria Fibrosa (max.) | 25g/kg |
Matéria Mineral (max.) | 73g/kg |
Cálcio (max.) | 13,5g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.000mg/kg |
Fósforo (min) | 7.000mg/kg |
Metionina (mín) | 8.000mg/kg |
Lisina (mín) | 14g/kg |
L-Carnitina (mín) | 200mg/kg |
Condroitina (mín) | 200mg/kg |
Glicosamina (mín) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín) | 500mg/kg |
Vitamina C (mín) | 100mg/kg |
Taurina (mín) | 1.000mg/kg |
Ômega 3 (min) | 5.000mg/kg |
Ômega 6 (mín) | 30g/kg |
Zinco Orgânico (mín) | 167,2mg/kg |
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín) | 300mg/kg |
Fructoligossacarideos (FOS) (mín) | 1.000mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 3.000mg/kg |
Energia metabolizável (mín) | 3.920kcal/kg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está