Composição:
Tabela de consumo:
Quantidade Diária (g) | ||||||
Peso do Cão (kg) | 2 meses | 3 - 4 meses | 4 - 6 meses | 6 - 8 meses | 8 - 12 meses | 12 - 18 meses |
Médio - 11-15 kg | 120-155 | 150-225 | 180-260 | 200-275 | 220-280 | Fórmula Natural Adultos |
Médio - 15-25 kg | 155-230 | 195-330 | 225-380 | 260-400 | 275-410 | Fórmula Natural Adultos |
Grande - 25-35 kg | 230-290 | 285-420 | 330-490 | 380-520 | 400-525 | 400-440 |
Grande - 35-45 kg | 290-355 | 370-510 | 425-595 | 490-630 | 520-630 | 520-600 |
Gigante - 45-60 kg | 355-440 | 445-635 | 510-740 | 595-780 | 630-780 | 630-740 |
Níveis de garantia:
Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg (28,0%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 150 g/kg (15,0%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg (8,0%) |
Cálcio (Máx.) | 16 g/kg (1,60%) |
Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
Lactobacillus Acidophilus (Mín.) | 10.000 ufc/kg |
Condroitina+Glucosamina (Mín.) | 400 mg/kg |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
EPA + DHA (Mín) | 500mg/kg |
Como fazer a transição para Fórmula Natural Super Premium Life Cães Filhotes Portes Médio e Grande
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está