Por que seu cão vai adorar:
Benefícios que vão te surpreender:
Não deixe a saúde do seu cão de lado! A Fórmula Natural Vet é a escolha certa para quem busca o melhor para seu pet.
Chame a atenção do seu cão com essa descrição irresistível e veja como ele vai adorar a nova ração!
Carne de frango com ossos, fígado de frango, proteína hidrolisada de aves, arroz quirera, farinha de torresmo, levedura de cervejaria intivada desidratada, fibra de cana-de-açúcar, polpa de beterraba, óleo de aves, óleo de salmão, óleo de linhaça, hidrolisado de fígado de aves e miúdos suínos, farinha de linhaça, cloreto de sódio, ovo em pó, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), parede celular de levedura, frutooligossacarídeos, inulina, probiótico, extrato de yucca, vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, ácido ascórbico, cloridrato de tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, biotina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, niacina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, cloreto de potássio, proteinato de zinco, sulfato de zinco, sulfato de manganês, levedura enriquecida com selênio, selenito de sódio, proteinado de manganês), carbonato de cálcio, taurina, leucina, valina, isoleucina, treonina, triptofano, extrato de chá verde, extrato de alecrim, cúrcuma, concentrado de tocoferóis (antioxidante natural) (0,01%).
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 170 g/kg | 17,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
Matéria Mineral (Máx.) | 55 g/kg | 5,5% |
Cálcio (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
Cálcio (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Fósforo (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Fósforo (Máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,00000012% |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,00000012% |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,00000024% |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | 0,00000030% |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,00000024% |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | 0,00000018% |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
EPA+DHA (Mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.000 kcal/kg | - |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está