Alimento coadjuvante seco formulado para o manejo nutricional de cães com obesidade e distúrbios secundários associados ao sobrepeso, diabetes mellitus e hiperlipidemias.
Milho Integral Moído*, Casca de Soja Moída**, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-60*, Farelo de Soja**, Celulose em Pó, Hidrolisado de Vísceras de Frango, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Óleo de Soja Refinado**, Linhaça Integral Moída, L-Lisina, Corante Natural Caramelo, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pantotenato de Cálcio (B5), Cloridrato de Piridoxina (B6), Biotina (B7), Ácido Fólico (B9), Cobalamina (B12), Cloreto de Colina), Betacaroteno, Cloreto de Potássio, Carbonato de Cálcio, Taurina, Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), L-Carnitina, L-Triptofano.
Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens(*)(**), Arabidopsis thaliana(**), Bacillus thuringiensis(*)(**), Streptomyces viridochromogenes(*)(**), Zea mays(*).
Guia de AlimentaçãoPeso ideal — cão - kgs | Quantidade diária - grams |
1 | 25 |
2 | 40 |
4 | 70 |
5 | 80 |
10 | 135 |
20 | 225 |
30 | 310 |
40 | 380 |
50 | 450 |
60 | 520 |
Fornecer as quantidades indicadas na tabela “Guia de Alimentação Diária”. Mantenha água limpa e fresca sempre à disposição do animal. Respeite um período de transição de no mínimo 7 dias, aumentando gradualmente a quantidade fornecida do alimento novo misturada ao alimento habitual.
Conteúdo Nutricional2928 kcal/kg (291 kcal/100g)
Nutriente | Matéria Seca1 % |
Proteína | 27.1 % |
Gordura | 8.6 % |
Hidratos de carbono | 44.1 % |
Fibra bruta | 14.8 % |
Cinza | 5.4 % |
Amido | 29.6 % |
Fibra dietética total | 27.2 % |
Fibra solúvel | 1.8 % |
Fibra insolúvel | 26.1 % |
Cálcio | 0.77 % |
Fósforo | 0.62 % |
Rácio Cálcio:Fósforo | |
Potássio | 0.82 % |
Sódio | 0.37 % |
Cloreto | 0.86 % |
Magnésio | 0.143 % |
Ferro | 233 ppm |
Cobre | 19 ppm |
Manganês | 20.1 ppm |
Zinco | 218 ppm |
Iodo | 2.9 ppm |
Selénio | 0.55 ppm |
Sulfato | 0.38 % |
Crómio | 0.0569 ppm |
Arginina | 1.43 % |
AACR totais | 5.14 % |
L-Cistina | 0.47 % |
Glutamina + glutamato | 4.54 % |
Histidina | 0.59 % |
Hidroxiprolina | 0 % |
Isoleucina | 1.05 % |
Leucina | 2.81 % |
L-Lisina | 1.85 % |
DL-Metionina | 0.53 % |
Metionina + Cistina | 1 % |
Fenilalanina | 1.33 % |
Fenilalanina + Tirosina | 2.24 % |
Treonina | 0.96 % |
Taurina | 0.13 % |
L-Triptofano | 0.28 % |
Tirosina | 0.92 % |
Valina | 1.28 % |
Vitamina A | 8423 IU/kg |
Vitamina C | 216 ppm |
Vitamina D | 793 IU/kg |
Vitamina E | 974 IU/kg |
Vitamina K | 0.61 ppm |
Tiamina (Vitamina B1) | 29 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 8.9 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 58 ppm |
Piridoxina (Vitamina B6) | 7.8 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 18.3 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.26 ppm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.12 ppm |
Biotina (Vitamina B7) | 0.4 ppm |
Cloreto de colina | 1358 ppm |
Ácido araquidónico | 0.052 % |
Ácido linoleico | 2.93 % |
Ácido linolénico | 0.04 % |
Ácido alfa-linolénico | 0.42 % |
DHA | 0.004 % |
EPA | 0.003 % |
EPA + DHA | 0.006 % |
>20C Omega-3 FA | 0.01 % |
>20C Omega-6 FA | 0.08 % |
Ácidos gordos ómega-3 | 0.44 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 3.05 % |
Ácidos gordos essenciais | 3.48 % |
Omega-6:Omega-3 FA | |
Beta-caroteno | 0.58 ppm |
L-carnitina | 331.7 ppm |
Glucosamina | 405 ppm |
Chondroitin Sulfate | 714 ppm |
Licopeno | 0 ppm |
Luteína | 5.22 ppm |
NaCl | 1.43 % |
Referências
1O nutriente no produto após a remoção da umidade. É usado para fazer comparações diretas de perfis de nutrientes com diferentes conteúdos de umidade.
Código de Barras 7896273808930 - Ração Hills Canine Cães Adultos R/D Obesity Obesidade Pedaços Pequenos 1,5kgProduto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está