Alimento coadjuvante seco para cães adultos com alterações gastrointestinais.
Como Funciona:
Quirera de Arroz, Milho Integral Moído*, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-60*, Gordura de Frango, Ovo em Pó, Hidrolisado de Vísceras de Frango, Hidrolisado de Fígado de Suíno, Polpa de Beterraba, Óleo de Soja Refinado**, Linhaça Integral Moída, Cloreto de Potássio, Celulose em Pó, Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Niacina (B3), Pantotenato de Cálcio (B5), Cloridrato de Piridoxina (B6), Biotina (B7), Ácido Fólico (B9), Cobalamina (B12), Cloreto de Colina), Betacaroteno, Cloreto de Sódio (Sal Comum), L-Lisina, Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Taurina, L-Triptofano.
Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens(*)(**), Arabidopsis thaliana(**), Bacillus thuringiensis(*)(**), Streptomyces viridochromogenes(*)(**), Zea mays(*).
Peso cão — kgs | Quantidade diária - grams |
1 | 30 |
2 | 50 |
4 | 85 |
5 | 100 |
10 | 170 |
20 | 280 |
30 | 385 |
40 | 475 |
50 | 560 |
60 | 645 |
Fornecer as quantidades indicadas no “Guia de Alimentação Diária”. Respeite um período de transição de no mínimo 7 dias, aumentando gradualmente a quantidade fornecida do alimento novo misturada ao alimento habitual. A alimentação em pequenas porções de forma frequente (3-6 vezes ao dia) é apropriada em casos onde “i/d Canine” é utilizado. Mantenha água limpa e fresca sempre à disposição do animal.
Conteúdo Nutricional3735 kcal/kg (371 kcal/100g)
Nutriente | Matéria Seca1 % |
Proteína | 24.2 % |
Gordura | 16.5 % |
Hidratos de carbono | 51.6 % |
Fibra bruta | 1.9 % |
Cinza | 5.7 % |
Amido | 47.3 % |
Fibra dietética total | 6.4 % |
Fibra solúvel | 1.1 % |
Fibra insolúvel | 5.3 % |
Cálcio | 0.79 % |
Fósforo | 0.66 % |
Rácio Cálcio:Fósforo | |
Potássio | 0.94 % |
Sódio | 0.39 % |
Cloreto | 1.28 % |
Magnésio | 0.088 % |
Ferro | 171 ppm |
Cobre | 13.7 ppm |
Manganês | 24 ppm |
Zinco | 185 ppm |
Iodo | 2.6 ppm |
Selénio | 0.6 ppm |
Sulfato | 0.37 % |
Crómio | 0.0405 ppm |
Arginina | 1.35 % |
AACR totais | 4.55 % |
L-Cistina | 0.53 % |
Glutamina + glutamato | 3.78 % |
Histidina | 0.51 % |
Hidroxiprolina | 0 % |
Isoleucina | 0.93 % |
Leucina | 2.4 % |
L-Lisina | 1.23 % |
DL-Metionina | 0.55 % |
Metionina + Cistina | 1.09 % |
Fenilalanina | 1.18 % |
Fenilalanina + Tirosina | 1.99 % |
Treonina | 0.89 % |
Taurina | 0.1 % |
L-Triptofano | 0.26 % |
Tirosina | 0.81 % |
Valina | 1.23 % |
Vitamina A | 9006 IU/kg |
Vitamina C | 232 ppm |
Vitamina D | 916 IU/kg |
Vitamina E | 1037 IU/kg |
Vitamina K | 0.45 ppm |
Tiamina (Vitamina B1) | 30 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 9.5 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 73 ppm |
Piridoxina (Vitamina B6) | 7.9 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 20.6 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 2.21 ppm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 ppm |
Biotina (Vitamina B7) | 0.36 ppm |
Cloreto de colina | 1644 ppm |
Ácido araquidónico | 0.113 % |
Ácido linoleico | 3.79 % |
Ácido linolénico | 0.03 % |
Ácido alfa-linolénico | 0.55 % |
DHA | 0.019 % |
EPA | 0.004 % |
EPA + DHA | 0.024 % |
>20C Omega-3 FA | 0.03 % |
>20C Omega-6 FA | 0.2 % |
Ácidos gordos ómega-3 | 0.59 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 4.03 % |
Ácidos gordos essenciais | 4.62 % |
Omega-6:Omega-3 FA | |
Beta-caroteno | 0.63 ppm |
L-carnitina | 11.1 ppm |
Glucosamina | 529 ppm |
Chondroitin Sulfate | 933 ppm |
Licopeno | 0 ppm |
Luteína | 3.82 ppm |
NaCl | 2.13 % |
Referências
1O nutriente no produto após a remoção da umidade. É usado para fazer comparações diretas de perfis de nutrientes com diferentes conteúdos de umidade.
Código de Barras 7896273808930 - Ração Hills I/D Cães Adultos Digestive Care Gastro Intestinal Pedaços Pequenos 2kgProduto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está