Compromisso OPTIMUM™ em oferecer alimentos ricos em fibras, com excelente absorção de nutrientes.
O reforço necessário para auxiliar o sistema imunológico do filhote e os cuidados com seu pelo, pele e atividades intestinais.
Selênio e vitamina E, nutrientes esssenciais e com ação antioxidante que ajudam a manter seu Filhote saudável
Formulação exclusiva com proteínas, cálcio, ferro, e DHA (ômega 3) que apoiam o desenvolvimento de cães mais jovens e ativos.
Cálcio e Fósforo em níveis ideais, ajudando o desenvolvimento de ossos e dentes.
Zinco e ômega 6 que contribuem para a saúde da pele e do pelo do seu cão.
Níveis de GarantiaUmidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína Bruta (mín.) | 270 g/kg (27%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 110 g/kg (11%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1%) |
Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2%) |
Fósforo (mín.) | 9000 mg/kg (0,9%) |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 6200 mg/kg |
Zinco (mín.) | 240 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 24 g/kg (2,4%) |
Ômega 3 (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
EPA&DHA (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Vitamina E (mín.) | 80 UI/kg |
Selênio (mín.) | 0,325 mg/kg |
Até qual idade essa ração é indicada para meu pet?
Pensado para servir filhotes, o alimento é indicado para os pequenos com até 18 meses de idade. Após esse um ano e meio, substitua por uma ração para cãezinhos adultos.
Somente essa opção é o suficiente?
Sim. A ração Optimum cães foi produzida com ingredientes altamente nutritivos para os nossos filhotes. Com ela, eles irão crescer saudáveis e nutridos.
A ração é para algum porte específico?
Sim. A Optimum desenvolveu essa opção para cachorros filhotes de raças médias e grandes. Mas não se preocupe, caso ela não seja indicada para o seu pequeno, procure a opção ideal aqui mesmo na agrosolo, temos uma gama de opções par atender o seu pet.
A chegada de um pet filhote em casa traz aos tutores diversas responsabilidades, entre elas, a preocupação com o alimento ideal. Sabendo disso, a Optimum desenvolveu essa saborosa ração para cães filhotes, pensada justamente para suprir as necessidades nutritivas dos nossos pequenos.
Rica em nutrientes e vitaminas, escolher essa opção irá oferecer diversos benefícios ao pet, como:
- Auxilia no crescimento e desenvolvimento dos ossos;
- Possui croquetes adaptados,
- Proporciona ossos e dentes mais fortes.
Agora que você já sabe que rações premium para filhotes de cães é Optimum, chegou a hora de saber um pouco mais sobre o produto e o fabricante.
Calcule a quantidade ideal de alimento para seu PET |
2 meses | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses | 18 meses | 21 meses | |
10kg | 145 gramas/dia* | 180 gramas/dia* | 200 gramas/dia* | 210 gramas/dia* | 210 gramas/dia* | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
15kg | 195 gramas/dia* | 250 gramas/dia* | 275 gramas/dia* | 285 gramas/dia* | 280 gramas/dia* | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
20kg | 240 gramas/dia* | 310 gramas/dia* | 340 gramas/dia* | 350 gramas/dia* | 350 gramas/dia* | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
25kg | 270 gramas/dia* | 355 gramas/dia* | 395 gramas/dia* | 415 gramas/dia* | 415 gramas/dia* | 405 gramas/dia* | 400 gramas/dia* | Adulto | Adulto |
30kg | 310 gramas/dia* | 410 gramas/dia* | 450 gramas/dia* | 475 gramas/dia* | 475 gramas/dia* | 465 gramas/dia* | 460 gramas/dia* | Adulto | Adulto |
35kg | 350 gramas/dia* | 460 gramas/dia* | 510 gramas/dia* | 535 gramas/dia* | 535 gramas/dia* | 525 gramas/dia* | 515 gramas/dia* | Adulto | Adulto |
40kg | 385 gramas/dia* | 505 gramas/dia* | 560 gramas/dia* | 590 gramas/dia* | 590 gramas/dia* | 580 gramas/dia* | 570 gramas/dia* | Adulto | Adulto |
45kg | 340 gramas/dia* | 485 gramas/dia* | 570 gramas/dia* | 640 gramas/dia* | 645 gramas/dia* | 640 gramas/dia* | 630 gramas/dia* | 610 gramas/dia* | Adulto |
50kg | 370 gramas/dia* | 525 gramas/dia* | 615 gramas/dia* | 690 gramas/dia* | 700 gramas/dia* | 695 gramas/dia* | 680 gramas/dia* | 660 gramas/dia* | Adulto |
55kg | 400 gramas/dia* | 560 gramas/dia* | 660 gramas/dia* | 745 gramas/dia* | 750 gramas/dia* | 745 gramas/dia* | 730 gramas/dia* | 705 gramas/dia* | Adulto |
60kg | 425 gramas/dia* | 600 gramas/dia* | 710 gramas/dia* | 795 gramas/dia* | 800 gramas/dia* | 795 gramas/dia* | 780 gramas/dia* | 755 gramas/dia* | Adulto |
65kg | 450 gramas/dia* | 640 gramas/dia* | 750 gramas/dia* | 845 gramas/dia* | 850 gramas/dia* | 845 gramas/dia* | 830 gramas/dia* | 800 gramas/dia* | Adulto |
70kg | 475 gramas/dia* | 675 gramas/dia* | 795 gramas/dia* | 890 gramas/dia* | 900 gramas/dia* | 895 gramas/dia* | 975 gramas/dia* | 845 gramas/dia* | Adulto |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está