Selecione uma variação para calcular o frete.
Selecione uma variação para calcular o frete.
Especificações
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Optimum Dry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Vísceras e Ossos de Aves, Milho integral moído*, Quirera de Arroz, Glúten de Milho*, Gordura de Aves, Hidrolisado de fígado de aves, Farelo de Soja**, Taurina, Metionina, Vitaminas [(Vitamina A (retinol), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), B12 (cianocobalamina), D3 (colecalciferol), E (acetato DL alfa tocoferol), K (Menadiona Bissulfito de Sódio), Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Pantotênico)]), Minerais (Cloreto de Potássio, Cloreto de sódio (sal), Iodeto de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês), BHT (Hidróxido de Tolueno Butilado). Eventuais substitutivos: Cevada Integral, Trigo Integral, Farinha de Carne e Ossos de Suíno. *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp, Bacillus substilis. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Delftia acidovorans, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia, B.T. var Azawai and Kurstaqui, Agrobacterium sp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
1 copo (200 ml) = 95g de OPTIMUM™ Gatos Adultos. Para cada sachê de OPTIMUM™ servido, reduzir 20 g do total de ração seca oferecida. A necessidade individual de seu gato pode ser diferente deste guia conforme o porte, a idade, o ambiente e o nível de atividade. Adapte as quantidades de alimento e consulte seu veterinário em caso de dúvidas. Toda mudança na alimentação de seu gato deve ser feita de forma gradual. Por 7 dias, aumente gradativamente a quantidade do novo alimento junto ao antigo alimento. Visite o veterinário regularmente. Mantenha sempre água fresca à disposição do seu gato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 3 Kg; 10,1 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Optimum |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está