Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Optimum Dry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini, Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Vísceras e Ossos de Aves, Farinha de Carne e Ossos de bovinos, Milho integral moído*, Quirera de Arroz, Glúten de Milho*, Gordura de Aves, Óleo de Peixe, Hidrolisado de fígado de aves e suínos, Farelo de Soja**, Metionina, Vitaminas (Vitamina A (Retinol), D3 (Colecalciferol), E (Alfa-Tocoferol), B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B6 (Piridoxina), B2 (Cianocobalamina), Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico e Cloreto de Colina), Minerais (Cloreto de Sódio - sal comum-, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Aluminisilicato e B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado). Eventuais substitutivos: Cevada Integral, Trigo Integral, Farinha de Carne e Ossos de Suíno. *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp, Bacillus substilis. ** Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Delftia acidovorans, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia, B.T. var Azawai and Kurstaqui, Agrobacterium sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
1 copo (200 ml) = 85g de OPTIMUM™ Cães Filhotes. Para cada sachê de OPTIMUM™ servido, reduzir 25 g (¼ copo) do total de ração seca oferecida. A necessidade individual de seu cão pode ser diferente deste guia conforme o porte, a idade, o ambiente e o nível de atividade. Adapte as quantidades de alimento e consulte seu veterinário em caso de dúvidas. Toda mudança na alimentação de seu cão deve ser feita de forma gradual. Por 7 dias, aumente gradativamente a quantidade do novo alimento junto ao antigo alimento. Visite o veterinário regularmente. Mantenha sempre água fresca à disposição do seu cão. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Optimum |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está