Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Pro Plan Veterinary Diets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho integral moído, quirera de arroz, farinha de subproduto de frango, farelo de glúten de milho, celulose em pó, ovo em pó, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), gordura suína, gordura de frango, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, citrato de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, B12, mononitrato de tiamina, suplemento de riboflavina, cloridato de piridoxina, niacina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, proteinato de cobre, sulfato de manganês, proteinato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), ácido fosfórico, antioxidante (BHT). * Ingredientes transgênicicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
* Uma xícara de chá padrão de 200 ml contém aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS UR URINARY - Fórmula Canina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2 Kg; 7,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está