A Linha Veterinary Diet Canine da Royal Canin é composta por um conjunto de alimentos coadjuvantes ao tratamento de inúmeras doenças em cães.
Estes alimentos por serem coadjuvantes apoiam o tratamento de doenças, porém não excluem o uso de fármacos.
Trabalhamos com nutrientes que respeitam as necessidades nutricionais, que são modificadas em cães doentes.
Consulte sempre o Médico Veterinário de seu pet, somente ele poderá dar a orientação correta sobre o uso destes alimentos.
Indicação:
CARDIAC CANINE é um alimento coadjuvante indicado para cães, destinado a ajudar em sua função cardíaca em caso de insuficiência cardíaca e hipertensão.
Contraindicações:
Gestação, lactação e crescimento.
ALIMENTO SOB ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
Este produto deve ser usado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
SUPORTE CARDÍACO
Conteúdo de nutrientes e minerais adaptados para o suporte nutricional de cães com distúrbios cardíacos.
SUPORTE RENAL PRECOCE
Teor moderado de fósforo para auxiliar na manutenção da função renal.
Quantidade diária recomendada (g/dia):
Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal
1 copo = 240 ml ˜ 96 gramas
"Peso do cão(kg)" | Sobrepeso | Peso ideal | Magro | |||
---|---|---|---|---|---|---|
"gramas " | "copos " | "gramas " | "copos " | "gramas " | "copos " | |
2 | 38 | 3/8 | 44 | 4/8 | 50 | 4/8 |
3 | 52 | 4/8 | 60 | 5/8 | 68 | 6/8 |
4 | 64 | 5/8 | 75 | 6/8 | 85 | 7/8 |
5 | 76 | 6/8 | 88 | 7/8 | 100 | 1 |
6 | 87 | 7/8 | 101 | 1 | 115 | 1 2/8 |
7 | 98 | 1 | 113 | 1 1/8 | 129 | 1 3/8 |
8 | 108 | 1 1/8 | 125 | 1 2/8 | 142 | 1 4/8 |
9 | 118 | 1 2/8 | 137 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
10 | 128 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 168 | 1 6/8 |
11 | 137 | 1 3/8 | 159 | 1 5/8 | 181 | 1 7/8 |
12 | 147 | 1 4/8 | 170 | 1 6/8 | 193 | 2 |
13 | 156 | 1 5/8 | 180 | 1 7/8 | 205 | 2 1/8 |
14 | 165 | 1 6/8 | 191 | 2 | 217 | 2 2/8 |
15 | 173 | 1 6/8 | 201 | 2 1/8 | 228 | 2 3/8 |
16 | 182 | 1 7/8 | 211 | 2 2/8 | 240 | 2 4/8 |
17 | 191 | 2 | 221 | 2 2/8 | 251 | 2 5/8 |
18 | 199 | 2 1/8 | 230 | 2 3/8 | 262 | 2 6/8 |
19 | 207 | 2 1/8 | 240 | 2 4/8 | 272 | 2 7/8 |
20 | 215 | 2 2/8 | 249 | 2 5/8 | 283 | 3 |
21 | 223 | 2 3/8 | 258 | 2 6/8 | 294 | 3 1/8 |
22 | 231 | 2 3/8 | 268 | 2 6/8 | 304 | 3 1/8 |
23 | 239 | 2 4/8 | 277 | 2 7/8 | 314 | 3 2/8 |
24 | 247 | 2 5/8 | 286 | 3 | 325 | 3 3/8 |
25 | 254 | 2 5/8 | 295 | 3 1/8 | 335 | 3 4/8 |
26 | 262 | 2 6/8 | 303 | 3 1/8 | 345 | 3 5/8 |
27 | 270 | 2 7/8 | 312 | 3 2/8 | 355 | 3 6/8 |
28 | 277 | 2 7/8 | 321 | 3 3/8 | 364 | 3 6/8 |
29 | 284 | 3 | 329 | 3 3/8 | 374 | 3 7/8 |
30 | 292 | 3 | 338 | 3 4/8 | 384 | 4 |
31 | 299 | 3 1/8 | 346 | 3 5/8 | 393 | 4 1/8 |
32 | 306 | 3 2/8 | 354 | 3 6/8 | 403 | 4 2/8 |
33 | 313 | 3 2/8 | 363 | 3 6/8 | 412 | 4 2/8 |
34 | 320 | 3 3/8 | 371 | 3 7/8 | 422 | 4 3/8 |
35 | 327 | 3 3/8 | 379 | 4 | 431 | 4 4/8 |
36 | 334 | 3 4/8 | 387 | 4 | 440 | 4 5/8 |
37 | 341 | 3 4/8 | 395 | 4 1/8 | 449 | 4 5/8 |
38 | 348 | 3 5/8 | 403 | 4 2/8 | 458 | 4 6/8 |
39 | 355 | 3 6/8 | 411 | 4 2/8 | 467 | 4 7/8 |
40 | 362 | 3 6/8 | 419 | 4 3/8 | 476 | 5 |
41 | 369 | 3 7/8 | 427 | 4 4/8 | 485 | 5 |
42 | 375 | 3 7/8 | 435 | 4 4/8 | 494 | 5 1/8 |
43 | 382 | 4 | 442 | 4 5/8 | 503 | 5 2/8 |
44 | 389 | 4 | 450 | 4 6/8 | 511 | 5 3/8 |
45 | 395 | 4 1/8 | 458 | 4 6/8 | 520 | 5 3/8 |
46 | 402 | 4 2/8 | 465 | 4 7/8 | 529 | 5 4/8 |
47 | 408 | 4 2/8 | 473 | 4 7/8 | 537 | 5 5/8 |
48 | 415 | 4 3/8 | 480 | 5 | 546 | 5 6/8 |
49 | 421 | 4 3/8 | 488 | 5 1/8 | 554 | 5 6/8 |
50 | 428 | 4 4/8 | 495 | 5 1/8 | 563 | 5 7/8 |
55 | 460 | 4 6/8 | 532 | 5 4/8 | 605 | 6 2/8 |
60 | 491 | 5 1/8 | 568 | 5 7/8 | 645 | 6 6/8 |
65 | 521 | 5 3/8 | 603 | 6 2/8 | 685 | 7 1/8 |
70 | 551 | 5 6/8 | 638 | 6 5/8 | 725 | 7 4/8 |
75 | 580 | 6 | 671 | 7 | 763 | 8 |
80 | 609 | 6 3/8 | 705 | 7 3/8 | 801 | 8 3/8 |
85 | 637 | 6 5/8 | 738 | 7 6/8 | 838 | 8 6/8 |
90 | 665 | 6 7/8 | 770 | 8 | 875 | 9 1/8 |
95 | 692 | 7 2/8 | 802 | 8 3/8 | 911 | 9 4/8 |
100 | 720 | 7 4/8 | 833 | 8 5/8 | 947 | 9 7/8 |
Composição básica do produto: Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, gordura de frango, gordura suína, ovo em pó, farinha de torresmo, farelo de glúten de milho*, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, levedura seca de cervejaria, óleo de soja refinado*, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, citrato de potássio, fruto-oligossacarídeos, extrato de chá verde, extrato de marigold, sorbato de potássio, vitaminas (C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, óxido de magnésio, óxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, L-arginina, taurina, DL-metionina, L-carnitina, tirosina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).
Níveis de garantia por quilograma de produto:
Umidade (máx.): 110 g/kg (11%) Proteína Bruta (mín.): 240 g/kg (24%) Extrato Etéreo (mín.): 180 g/kg (18%) Matéria Fibrosa (máx.): 22 g/kg (2,2%) Matéria Mineral (máx.): 56 g/kg (5,6%) Cálcio (mín.): 6.700 mg/kg (0,67%) Cálcio (máx.): 10,1 g/kg (1,01%) Fósforo (mín.): 4.400 mg/kg (0,44%) Sódio (mín.): 800 mg/kg (0,08%) Cloro (mín.): 5.000 mg/kg (0,5%) Potássio (mín.): 6.400 mg/kg (0,64%) Magnésio (mín.): 1.700 mg/kg (0,17%) L-arginina (mín.): 22,77 g/kg (2,277%) DL-metionina (mín.): 5.760 mg/kg (0,576%) L-carnitina (mín.): 830 mg/kg (0,083%) Tirosina (mín.): 8.370 mg/kg (0,837%) Taurina (mín.): 2.610 mg/kg (0,261%). ENERGIA METABOLIZÁVEL: 4.175 kcal/kg.
Enriquecimentos por quilograma de produto (mín.):
VITAMINAS: A: 18.000 UI, D3: 800 UI, E: 600 UI, C: 300 mg, B1: 18,2 mg, B2: 65,3 mg, B6: 30 mg, B12: 190 µg, PP: 202,4 mg, Ácido pantotênico: 60,8 mg, Ácido fólico: 4,8 mg, Biotina: 1,92 mg, Colina: 1.200 mg.
MINERAIS: Cobre: 11 mg, Ferro: 55 mg, Manganês: 72 mg, Iodo: 5,5 mg, Zinco: 215 mg, Selênio: 0,11 mg.
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está