Alimento coadjuvante nutricionalmente formulado para auxiliar cães e gatos na recuperação de condições críticas. Recomendado como um suporte nutricional para cães e gatos durante recuperação/ restabelecimento. Condições críticas: condições associadas com debilitação, caquexia, anorexia, ou estados que necessitem suporte nutricional durante a convalescença. Este produto deve ser utilizado de forma intermitente, não sendo recomendado seu uso contínuo por mais de 6 meses.
Alimento coadjuvante nutricionalmente formulado para auxiliar cães e gatos na recuperação de condições críticas.
Ingredientes Água, Míudos de Aves, Fígado Suíno, Carne Mecanicamente Separada de Frango, Farinha de Milho, Farinha de Torresmo, Óleo de Peixe Refinado, Carbonato de Cálcio, Hidrolisado de Fígado de Frango, Tripolifosfato de Sódio, Cloreto de Potássio, Fosfato Bicálcico, Goma Guar, Vitaminas (Vitamina B12, Ácido Ascórbico Polifosfato (fonte de vitamina C), D3, E, Ácido Fólico (B9), Biotina (B7), Cloreto de Colina, Mononitrato de Tiamina (B1), Niacina (B3), Pantotenato de Cálcio (B5), Cloridrato de Piridoxina (B6), Riboflavina (B2)), Betacaroteno, Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio), Citrato de Potássio, Gema de Ovo, Taurina, DL-Metionina, Cisteína, Glicina, Ácido Cítrico, Óxido de Magnésio, Dextrose. Guia de AlimentaçãoWeight of Cat | Daily amount to feed (Latas) | Daily amount to feed (Latas) | Daily amount to feed (Latas) |
---|---|---|---|
(kg) | Cuidados críticos — Repouso no internamento | Cuidados críticos — Cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre,feline hepatic lipidosis | Cuidados críticos — Queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
3 | 3/4 | 1 | 1 1/3 |
4 | 1 | 1 1/3 | 1 3/4 |
5 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
6 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/3 |
7 | 1 2/3 | 2 | 2 2/3 |
Prescription Diet™ a/d™ Canine/Feline is a complete dietetic pet food for dogs and cats. This dietetic pet food is intended for nutritional restoration (convalescence) and feline hepatic lipidosis, and has a high energy density, a high concentration of essential nutrients and highly digestible ingredients.
As doses diárias a seguir servem como guia e devem ser ajustadas conforme necessário para atingir ou manter o peso corporal, sob orientação do médico veterinário. Dividir uma lata de 156g em 3-6 porções diárias iguais, para minimizar os efeitos colaterais gastrointestinais. (1 lata de 156g = 150 mL). Selecione um cronograma de alimentação com base nos seguintes critérios do paciente: Cronograma 01: Repouso em gaiola Cronograma 02 : Cirurgia, Sepse, Câncer, Trauma, Febre, Lipidose Hepática Felina Cronograma 03 : Queimadura grave, lesão ou traumatismo craniano
Conteúdo Nutricional183 kcal / 5.5 oz (156 g) lata
Nutriente | Matéria Seca1 % |
---|---|
Proteína | 44.0 |
Gordura | 33.2 |
Hidratos de carbono | 13.2 |
Fibra bruta | 0.4 |
Cinza | 9.2 |
Cálcio | 1.20 |
Fósforo | 1.15 |
Potássio | 1.15 |
Sódio | 0.87 |
Magnésio | 0.089 |
Arginina | 2.75 |
AACR totais | 7.42 |
Glutamina + glutamato | 5.69 |
Taurina | 0.86 |
Vitamina A | 203396 IU/kg |
Vitamina D | 1648 IU/kg |
Vitamina E | 668 IU/kg |
Ácidos gordos ómega-3 | 2.43 |
Ácidos gordos ómega-6 | 6.73 |
Beta-caroteno | 0.62 ppm |
L-carnitina | 82.8 ppm |
Referências
1O nutriente no produto após a remoção da umidade. É usado para fazer comparações diretas de perfis de nutrientes com diferentes conteúdos de umidade.
Código de Barras 7896273808930 - Ração Úmida Hills Canine A/D Convalescente LataProduto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está