Umidade | (máx.) | 88 | % | 880 | g/kg |
Proteína Bruta | (mín) | 9 | % | 90 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 0,2 | % | 2.000 | mg/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1 | % | 10 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Ácido fólico | 0,34 | mg |
Ácido pantotênico | 18,4 | mg |
Biotina | 0,04 | mg |
Colina | 62,1 | mg |
Ferro | 1,49 | mg |
Iodo | 0,04 | mg |
Manganês | 1,15 | mg |
Niacina | 2,3 | mg |
Selênio | 1,15 | μg |
Vitamina A | 949,9 | UI |
Vitamina B1 | 11,5 | mg |
Vitamina B 6 | 0,69 | mg |
Vitamina D3 | 34,5 | UI |
Vitamina E | 25,87 | UI |
Vitamina K3 | 0,29 | mg |
Zinco | 6,9 | mg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está