NÍVEIS DE GARANTIA POR KG | ||
Ácido Aspártico (mín.) | 6.000 | mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 10 | mg/kg |
Ácido Linoleico (mín.) | 135 | g/kg |
Ácido Linolênico (mín.) | 395 | g/kg |
Alanina (mín.) | 16 | g/kg |
Aluminossilicato de Cálcio e Sódio (mín.) | 46 | g/kg |
Arginina (mín.) | 15 | g/kg |
Biotina (mín.) | 10 | g/kg |
Cálcio (mín./máx.) | 500/750 | mg/kg |
Carnitina (mín.) | 40 | mg/kg |
Cisteína (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Cloreto de Potássio (mín.) | 19 | g/kg |
Cobalto Quelatado (mín.) | 190 | mg/kg |
Cobalto Total (mín.) | 1,9 | mg/kg |
Cobre Quelatado (mín.) | 490 | mg/kg |
Cobre Total (mín.) | 78,4 | mg/kg |
Cromo Complexado (mín.) | 10 | mg/kgZ |
Cromo Total (mín.) | 1,2 | mg/kg |
Fenilalanina (mín.) | 8.000 | mg/kg |
Ferro Quelatado (mín.) | 10 | g/kg |
Ferro Total (mín.) | 2.000 | mg/kg |
Glicina (mín.) | 9.000 | mg/kg |
Glutamina (mín.) | 33 | g/kg |
Isoleucina (mín.) | 7.000 | mg/kg |
Leucina (mín.) | 9.000 | mg/kg |
Lisina (mín.) | 1.900 | mg/kg |
Magnésio Quelatado(mín.) | 14 | g/kg |
Magnésio Total (mín.) | 4.100 | mg/kg |
Manganês Quelatado (mín.) | 580 | mg/kg |
Manganês Total (mín.) | 87 | mg/kg |
Metionina (mín.) | 1.300 | mg/kg |
Prolina (mín.) | 4.500 | mg/kg |
Selênio Quelatado (mín.) | 190 | mg/kg |
Produto ainda sem avaliações, seja o primeiro a avaliar no formulário ao lado.
Entre em contato conosco agora mesmo para dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios.
AcessarConfira as promoções do nosso site! Descontos incríveis em produtos para seu Pet, piscina, jardim e muito mais! Clique e aproveite.
AcessarRastreie seu pedido agora! Clique no botão abaixo para acompanhar sua compra e saber onde ela está.
Quero saber onde está